Kinder Program
| Developmental Category 언어발달단계 |
Grade Level 학습레벨 |
Parker Reading Level 파커 리딩레벨 |
Parker Class 파커 클래스 |
Lexlle Range 렉사일 지수 |
|---|---|---|---|---|
| Emergent | Pre K | AA | Starter | BR-220L |
| K | A | Access | ||
| B | ||||
| C | ||||
| Emergent / Early | K-Grade 1.1 | D | 220L-500L | |
| E | ||||
| Early | Grade 1.2 - Grade 1.5 | F | Break-up | |
| G | ||||
| H | ||||
| I | ||||
| Early / Fluent | Grade 2.1 | J | Conquer | 450L-620L |
| K | ||||
| L | ||||
| Fluent | Grade 2.2 - Grade 3 | M | Elementary | 550L-790L |
| N | ||||
| O | ||||
| P |
| COMPREHENSION STRATEGIES 독해능력 강화 활동 |
PRE K - K (Emergent) |
GRADE 1 (Early) |
GRADE 2 (Early / Fluent) |
GRADE 3 (Fluent) |
|---|---|---|---|---|
| Summarize Information 줄거리 요약하기 | ||||
| Draw Conclusion 결말 찾기 | ||||
| Make Predictions 스토리 내용 예상하기 | ||||
| Compare and Contrast 공통점, 차이점 찾기 | ||||
| Identify Sequence 스토리 순서 정하기 | ||||
| Identify Main Idea and Details 주제와 세부주제 찾기 | ||||
| Classify and Categorize 스토리 내용을 분류하기 | ||||
| Make Inferences 스토리 내용 추론하기 | ||||
| Make Connections 스토리 내용을 내 경험과 연계하기 | ||||
| Analyze Character 캐릭터의 행동 분석하기 | ||||
| Analyze Stroy Elements 스토리 세부요소 분석하기 | ||||
| Interpret Graphic Features 그래픽 차트 및 표 분석하기 | ||||
| Indetify Cause and Effect 원인과 결과 파악하기 | ||||
| Analyze Text Structure 스토리 구조 분석하기 |